فرامل اختبار التعب الالتواء
Product description:
فرامل اختبار التعب الالتواءالمواصفات الفنية الرئيسية:
نموذج | حWS-50 | حWS-100 | حWS-200 | حws-250 | |
سعة التحميل (kn) | ثابت | 50 | 100 | 200 | 250 |
متحرك | ± 40 | ± 80 | ± 160 | ±160 | |
قياس دقة | حمولة | ± 1.0 ٪ من القراءة | |||
النزوح | ± 1.0 ٪ FS من كل ملف | ||||
تشوه | ± 1.0 ٪ من القراءة | ||||
مولد الوظيفة نطاق التردد | 0.001 ~ 50 هرتز | ||||
السكتة الدماغية من المكبس (مم) | ± 50 | ± 50 | ± 75 | ± 75 | |
المسافة بين الأعمدة | 500mm | 565mm | 700mm | 700mm | |
المسافة بين قبضة | 50 ~ 600mm |






Jinan Hensgrand Instrument Co. ، Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915 ، West Jingshi Road ، Jinan 250012 ، Pr China.